4u1 2MP IC kamera u kućištu IC detektora
Kamera | |||||
Senzor slike | 2 MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/25 s–1/100000 s; NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.01 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 10m | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 2 (IC LED) | ||||
Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 2.8 mm | ||||
Max. otvor blende | F2.0 | ||||
Vidni ugao | H: 105°; V: 58°; D: 118° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 0.5 m (1.64 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm: 42.1 m (138.12 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm: 16.8 m (55.12 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm: 8.4 m (27.56 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm: 4.2 m (13.78 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps / AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps / TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Color / B/W | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / DWDR | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 2D NR | ||||
Balans belog | Auto / Područje WB | ||||
Pamentni IC | |||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | / | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Max 3.3 W (12V DC, IC uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
Stepen zaštite | / | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Cube | ||||
Dimenzije | 61.7 mm × 58.1 mm × 119.7 mm | ||||
Težina neto | 0.12 kg (0.26 lb) | ||||
Težina bruto | 0.19 kg (0.42 lb) |
Uputstvo za HAC-HUM3200A-0280P-S5 | |||||
Trenutno nema uputstva |